Tabela de Tarifas - Dezembro 2011
| Fato Gerador | Descrição | Produto | Exigibilidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Serviços prioritários | ||||
| Cadastro Inicial | Análise das informações e dados cadastrais | Todos os produtos, exceto adm direta do setor público | Por evento | R$ 50,00 |
| Cadastro renovação | Atualização de dados cadastrais a cada 360 dias | Por evento | R$ 50,00 | |
| 2 - Seviços especiais - análises, estudos e pareceres | ||||
| Análises para setor privado | Análise de projetos de investimentos | Todos os Produtos | Na apresentação de projetos acima de R 1.000.000,00, 0,08% do valor do financiamento limitado a R$ 14.800,00 e mínimo de R$ 8.000,00; Na formalização do contrato ou descontada no ato da liberação da 1a. parcela ou parcela única: 0,2% do valor do financiamento, limitado ao mínimo de R$ 8.000,00 e máximo de R$ 37.000,00, deduzido o valor já pago no ingresso do pleito (creditada em conta da AFESP) ou R$ 2.000,00 para financiamentos de até R$ 1.000.000,00 |
|
| Análises para setor público | Estudo e análise de projeto | Todos os produtos destinados ao Setor Público | Por projeto, na formalização do contrato (creditada em conta da AFESP ou deduzida do valor da 1a. parcela) | 0,2% do valor do projeto com mínimo de R$ 2.000,00 e máximo de R$ 37.000,00 |
| Aditamento de contratos | Alteração de garantia | Todos os Produtos | Por contrato, independe tipo ou nº de garantias (creditada em conta da AFESP) | R$ 500,00 |
| Alteração contratual | Todos os Produtos | Por evento (creditado em conta da AFESP) | ||
| Fiscalização setor privado | Acompanhamento de operações | Repasses do BNDES exceto PROGEREN, FIP, LEI, ECONOMIA VERDE, P&G e LEF | Por vistoria, na formalização do contrato ou na liberação de parcelas (por meio de boleto bancário, creditada em conta da AFESP ou descontada na liberação) | 0,2% do valor financiado - mínimo de R$ 600,00 e máximo de R$ 5.100,00 por visita |
| Fiscalização setor público | Acompanhamento operações | Todos os produtos destinados ao Setor Público | Por vistoria, na formalização do contrato ou na liberação de parcelas (por meio de boleto bancário, creditada em conta da AFESP ou descontada na liberação) | 0,2% do valor o financiamento - mínimo de R$ 600,00 e máximo de R$ 5.100,00 por visita |
| 3 - Operações | ||||
| Tarifa de contratação de crédito (TCC) | Concessão de Crédito | LEG | Descontada na liberação |
0,1% do valor da operação de crédito, com mínimo de R$ 50,00 |
| Todos os produtos proprios para setor público e privado | Na formalização do contrato (creditada em conta da AFESP), descontada no ato da liberação da 1ª parcela ou parcela única ou incidente sobre cada parcela de liberação | até 1% do valor da operação de crédito, com mínimo de R$ 200,00 e máximo de R$ 20.000,00 | ||
| Repasses de BNDES | Na formalização do contrato ou incidente sobre cada parcela de liberação (creditada em conta da AFESP) | |||
| Tarifa liquidação antecipada | Na liquidação total ou parcial, soma dos principais vincendos corrigidos e não amortizados | Todos os Produtos | No ato da liquidação creditada em conta da AFESP | Isenção |
| Tarifa Renegociação | Renegociação por interesse do cliente, não inclui as operações destinadas a viabilizar o recebimento de crédito vecidios | Todos os Produtos | Na contratação | 1% do saldo devedor |
| 4 - Encargos moratórios | ||||
| Juros de Mora | Pagamentos em atraso | Todos os Produtos | Prevista a cobrança nos boletos emitidos | 1% ao mês ou fração |
| Comissão de Permanência | 8,9% ao mês ou fração | |||